| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Gheorgheni | |
| Adresa primarie: | Libertatii, nr. 27 |
| Persoane la primarie: | Primar: Papp Jozsef Viceprimar: Secretar: Contabil: |
| Cod postal: | 535500 |
| Judet: | Harghita |
| Telefon: | 0266-364494 |
| Fax: | 0266-364753 |
| Email: | primghe@primariaghe.knet.ro |
| Sate: | Lacu Ro;u, Covaci Peter, Vargatag, Visafolio |
| Suprafata: | 22202 ha |
| Populatia: | 20018 |
| Suprafata intravilan: | 1237 ha |
| Suprafata extravilan: | 20965 ha |
| Nr gospodarii: | 6953 |
| Nr locuinte: | 7698 |
| Nr gradinite: | 12 |
| Nr scoli: | 6 |
| Nr licee: | 4 |
| Nr universitati: | 1 |
| Activitati zonale: | Prelucrarea lemnului Prelucrarea produselor agro-alimentare |
| Facilitati investitori: | Diminuarea impozitului pe cladiri si terenuri |
| Proiecte investitii: | Reabilitare strazi trafic greu - 6.000.000 Eu Locuinte ANL - 75 miliarde lei Retea de gaze - 9,5 miliarde lei |
| Obiective: | Statiunea climaterica Lacu Rosu |
