| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Martinis | |
| Adresa primarie: | Principala, nr. 258 |
| Persoane la primarie: | Primar: Kerekes Peter Tivadar Viceprimar: Kovacs Elemer Secretar: Homorodi Tunde Contabil: Ballok Magdolna |
| Cod postal: | 537175 |
| Judet: | Harghita |
| Telefon: | 0266-223046 |
| Fax: | 0266-223046 |
| Sate: | Martinis, Aldea, Comanesti, Ghipes, Calugareni, Rares, Sinpaul, Petreni, Oraseni, Badeni, Chinusu, Locodeni |
| Suprafata: | 8000 ha |
| Populatia: | 3070 |
| Suprafata intravilan: | 127 ha |
| Suprafata extravilan: | 7873 ha |
| Nr gospodarii: | 1400 |
| Nr locuinte: | 2420 |
| Nr gradinite: | 7 |
| Nr scoli: | 10 |
| Activitati zonale: | Agricultura Cresterea animalelor |
| Facilitati investitori: | Conform legislatiei in vigoare |
| Proiecte investitii: | Canalizare si statie de epurare Modernizarea drumurilor comunale Dezvoltarea turismului si agroturismului montan |
