| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
16 aug, 07 | scris de ...
isi bat joc de localitate, fura ca in codru si nu ii intereseaza de bunul mers al vietii sociale. tot ce inseamna furt si ilegalitate gasesti la conducerea primariei cotnari.
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Cotnari | |
| Persoane la primarie: | Primar: Cretu Vasile Viceprimar: Raduti Vasile Secretar: Mandache Dumitrela Contabil: Batincu Janica |
| Judet: | Iasi |
| Telefon: | 0232-730290, 730017 |
| Fax: | 0232-730290 |
| Sate: | Cotnari, Bahlui, Hodora, Iosupeni, Luparia, Cireseni, Fagad, Cirjoaia, Horodistea, Valea Racului, Zbereni |
| Suprafata: | 103,3 km.p. |
| Populatia: | 8100 |
| Suprafata intravilan: | 24 km.p. |
| Suprafata extravilan: | 79,3 km.p. |
| Nr gospodarii: | 2950 |
| Nr locuinte: | 2842 |
| Nr gradinite: | 8 |
| Nr scoli: | 8 |
| Activitati zonale: | Viticultura Pomicultura Cresterea animalelor Silvicultura Apicultura |
| Activitati economice: | Vinificatie Comert Prestari servicii |
| Facilitati investitori: | Terenuri pentru amplasare investitii in domeniul viticulturii, pomiculturii si vinificatiei Comuna este asezata pe DN 28D la 60 km de Iasi si Roman Botosani strabatand DN 281 Curent electric Gaz metan Alimentare cu apa Cablu TV |
| Proiecte investitii: | Extindere canalizare si epurare Extindere aductiune apa potabila Modernizare drumuri satesti Centru prelucrare fructe Mentionam ca, comuna noastra are un potential turistic cu mari facilitati de dezvoltare a agroturismului |
| Obiective: | Biserica Domneasca "Sf. Parascheva" ctitorita de Stefan cel Mare si Sfant Ruinele Academiei Latine Despot Voda Cetatea traco-getica Catalina Beciuri domnesti Pod ctitorit de Stefan cel Mare si Sfant Combinat vinificatie Cotnari Castel Vladoianu - Cirjoaia |
