| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
7 mai, 08 | scris de Marcu Ludovic
UN PRIMAR BUN CARE A FACUT TOT CE I-A STAT IN PUTERE PENTRU BINELE COMUNITATII.
SI-A DEMONSTRAT CALITATILE PRIN FAPTE SI NU PRIN VORBE.
CEI CARE VOR INCERCA SA-I PUNE PIEDICI VOR ESUA CAT SE POATE DE LAMENTABIL.
SI-A DEMONSTRAT CALITATILE PRIN FAPTE SI NU PRIN VORBE.
CEI CARE VOR INCERCA SA-I PUNE PIEDICI VOR ESUA CAT SE POATE DE LAMENTABIL.
11 dec, 07 | scris de piratul
UN PRIMAR REUSIT SI FOARTE BUN AL COMUNEI HORLESTI A FOST SI VA FI SIGUR IN CONTINUARE NECULAI CUCUTEANU
22 aug, 07 | scris de talica mihai
salut horlesti ce mai faceti
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Horlesti | |
| Persoane la primarie: | Primar: Cucutianu Neculai Viceprimar: Balasca Ludovic Secretar: Cucutianu Isidor Contabil: Gherghel Maria |
| Judet: | Iasi |
| Telefon: | 0232-413200 |
| Fax: | 0232-413200 |
| Sate: | Horlesti, Bogdanesti, Scoposeni |
| Suprafata: | 5087 ha |
| Populatia: | 3157 |
| Suprafata intravilan: | 605 ha |
| Suprafata extravilan: | 4482 ha |
| Nr gospodarii: | 1025 |
| Nr locuinte: | 1016 |
| Nr gradinite: | 3 |
| Nr scoli: | 3 |
| Activitati zonale: | Cresterea animalelor folosite pentru tractiune, la munca campului sau pentru obtinerea produselor alimentare necesare traiului zilnic (ovine, bovine, porcine) |
| Activitati economice: | Agricultura Cresterea animalelor Prestari servicii Comert Materia prima in industria carnii si a preparatelor din carne si lapte poate fi asigurata atatde complexele de crestere a porcinelor sau bovinelor, cat si prin puncte de colectare si prelucrare a acestor produse animaliere Centre de colectare si prelucrare a fructelor si legumelor Morarit si panificatie |
| Facilitati investitori: | Prelucrarea laptelui Prelucrarea pieilor Viticultura Pomicultura Cultivarea plantelor tehnice |
| Proiecte investitii: | Modernizarea Primariei Horlesti care consta in specializarea personalului si dotarea cu echipamente electronice Reconstructia corpului B al Scolii generale Horlesti cu clasele I-VIII Modernizarea Scolii cu clasele I-VIII din satul Bogdanesti Constructie Catedrala romano-catolica din satul Horlesti pentru un numar de 1000 enoriasi Apa curenta Canalizare Alimentare cu gaz metan Modernizarea DJ 248B Horlesti - Voinesti |
| Obiective: | Paduri seculare din foioase Peisaj de o frumusete deosebita Posibilitatea desfasurarii pescuitului sportiv Agroturism (formarea unor puncte de agrement) Monumente istorice (Biserica din Bogdanesti a carei placa din altar dateaza din anul1500) Trupa artistica de teatru si dansuri populare din comuna |
