| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
6 ian, 08 | scris de GAGARIN DIN VANJU
NU A-TI FACUT NIIMIC AN ACEST ORAS ,HARSOVESCU I-ATI JUCARIILE SI DUTE NEIKA,CA NU ESTI DE VANJU-MARE
7 dec, 07 | scris de adda
proiecte investitii avem 'groapa de gunoi ecologica'dar la ghenele de gunoi e dezastru:adica mizerie pana la scara blocurilor si te mananca si cainii cand mergi sa arunci gunoiul
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Vanju Mare | |
| Adresa primarie: | Rahovei, nr. 8 |
| Persoane la primarie: | Primar: Mijache Alexandru Viceprimar: Puiu Hirsovescu Secretar: Adina Elena Sirbu Cretu Contabil: Silvia Driceanu |
| Cod postal: | 225400 |
| Judet: | Mehedinti |
| Telefon: | 0252-350660 |
| Fax: | 0252-350097 |
| Site: | http://www.roumanie.8k.com/vinjumare.html |
| Email: | primariavm@artelecom.net |
| Sate: | Orevita Mare, Nicolae Balcescu, Traian, Bucura |
| Suprafata: | 9357 ha |
| Populatia: | 6937 |
| Suprafata intravilan: | 589 ha |
| Suprafata extravilan: | 8768 ha |
| Nr gospodarii: | 2839 |
| Nr locuinte: | 3278 |
| Nr gradinite: | 6 |
| Nr scoli: | 6 |
| Nr licee: | 1 |
| Activitati zonale: | Orasul Vanju Mare este situat in zona de trecere de la Podisul Getic la Campia Dunarii, principalele activitati economice desfasurandu-se in domeniul agricol: cultura mare, legumicultura, horticultura, piscicultura |
| Activitati economice: | Principalele activitati economice din orasul Vanju Mare sunt: agricultura, viticultura, industria textila, morarit si panificatie |
| Facilitati investitori: | Punem la dispozitie terenuri pentru realizarea de investitii Aceste terenuri beneficiaza de toate utilitatile aflate in imediata apropiere: energie, apa, canalizare, drum national Forta de munca bine calificata in domeniul confectiilor, constructiilor si agriculturii |
| Proiecte investitii: | Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare Refacerea retelei de canalizare Groapa de gunoi ecologica Extinderea pietei agroalimentare Asfaltarea a 2 km de drum comunal |
| Obiective: | Excursii in Parcul National "Zona Umeda a Dunarii - Hinova-Salcia" Festivalul Viei si Vinului organizat in fiecare an in luna octombrie Vizitarea barajului si hidrocentralei "Portile de Fier II" Lunca Vanjului - Padurea Margaritaru Vizitarea renumitelor crame Orevita Mare si Vanju Mare |
