| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Coroisanmartin | |
| Adresa primarie: | Principala, nr. 49 |
| Persoane la primarie: | Primar: Aldea Dumitru Viceprimar: Suciu Gheorghe Iuliu Secretar: Pop Mircea Contabil: Suciu Elena |
| Cod postal: | 547165 |
| Judet: | Mures |
| Telefon: | 0265-765112 |
| Fax: | 0265-765112 |
| Sate: | Coroisanmartin, Coroi, Odrihei, Soimus |
| Suprafata: | 2739 ha |
| Populatia: | 1534 |
| Suprafata intravilan: | 137 ha |
| Suprafata extravilan: | 2602 ha |
| Nr gospodarii: | 586 |
| Nr locuinte: | 556 |
| Nr gradinite: | 3 |
| Nr scoli: | 4 |
| Activitati zonale: | Agricultura Zootehnie |
| Activitati economice: | Industria extractiva de gaze naturale |
| Facilitati investitori: | Posibilitatea de achizitionare de teren agricol si pentru constructii Posibilitatea realizarii de obiective turistice |
| Proiecte investitii: | Introducerea apei potabile si realizarea sistemului de canalizare in comuna Reabilitarea drumului comunal |
| Obiective: | Forta de munca disponibila Teren agricol disponibil |
