| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
14 oct, 07 | scris de KISS CRISTIAN
SE FACE O TREABA FOARTE BUNA IN ULTIMUL TIMP DAR FACETI CEVA CU CAINI CA NU SE MAI POATE ASA NU MAI POT DORMI OAMENI DE EI MAI ALES IN FAGARASULUI .VA ROG MULT SA SE REZOLVE PROBLEMA ASTA CAT MAI CURAND CA SE INMULTESC CAINI FOARTE MULT
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Reghin | |
| Adresa primarie: | P-ta Petru Maior, nr. 41 |
| Persoane la primarie: | Primar: ing. Nagy Andras Viceprimar: Pui Sorin Emil Secretar: Iacob Dumitru Contabil: dir. ec. Maris Angela |
| Cod postal: | 545300 |
| Judet: | Mures |
| Telefon: | 0265-511112 |
| Fax: | 0265-512542 |
| Site: | www.primariareghin.ro |
| Email: | office@primariareghin.ro |
| Suprafata: | 5609 ha |
| Populatia: | 37041 |
| Suprafata intravilan: | 1569 ha |
| Suprafata extravilan: | 4040 ha |
| Nr gospodarii: | 4700 |
| Nr locuinte: | 12537 |
| Nr gradinite: | 12 |
| Nr scoli: | 7 |
| Nr licee: | 3 |
| Activitati zonale: | Exploatareasi prelucrarea lemnului Horticultura Agricultura |
| Activitati economice: | Industria mobilei Instrumente muzicale Comert Prestari servicii |
| Facilitati investitori: | Scutire la plata impozitului pe teren pe toata perioada executarii investitiilor de la data inceperii lucrarilor pana la data de 30.12.2006 Sprijin acces utilitati |
| Proiecte investitii: | Sala de sport de la Grupul Scolar Agricol Colectarea selectiva a deseurilor Construirea centurii pentru ocolirea orasului Modernizare si amenajare strand Partia de schi de la Padurea Rotunda Construirea unui Centru de ingrijire pentru persoane cu handicap |
| Obiective: | Muzeul etnografic Muzeul de stiinte naturale Biserica evanghelica Biserica romano-catolica Biserica reformata si Casa Dio Padurea rotunda Biserica de lemn "Petru Maior" Parcul dendrologic |
