| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Sighisoara | |
| Adresa primarie: | Muzeului, nr. 7 |
| Persoane la primarie: | Primar: Danesan Ioan Dorin Viceprimar: Savu Sorin - Virgil Secretar: Huma Gheorghe Contabil sef: Marian Adriana |
| Cod postal: | 545400 |
| Judet: | Mures |
| Telefon: | 0265-771280 |
| Fax: | 0265-771278 |
| Site: | www.sighisoara.org.ro |
| Email: | primaria@sighisoara.org.ro |
| Sate: | Hetiur |
| Suprafata: | 11346,80 ha |
| Populatia: | 32304 |
| Suprafata intravilan: | 1171,80 ha |
| Suprafata extravilan: | 10175 ha |
| Nr gospodarii: | 11324 |
| Nr locuinte: | 12273 |
| Nr gradinite: | 11 |
| Nr scoli: | 11 |
| Nr licee: | 4 |
| Nr universitati: | 3 |
| Activitati zonale: | Industria textila (tesatorii si croitorii) Industria ceramica (portelan, faianta) Materiale de constructii Prelucrarea lemnului Industria sticlei Turism |
| Activitati economice: | Potential turistic deosebit de ridicat Vechi traditii in anumite ramuri industriale (textila si ceramica) Existenta unui sector bine dezvoltat de productie pentru confectii Rata somajului relativ redusa Retea bine dezvoltata a institutiilor financiar-bancare Retele tehnico-edilitare dezvoltate Dinamica buna a indicatorilor economici (cifra de afaceri) pentru societatile reprezentative Sprijinul autoritatilor locale |
| Obiective: | Constructia de locuinte pentru tineri prin A.N.L. Construirea de locuinte sociale pentru familiile cu venituri reduse Modernizarea sistemului de iluminat public Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa potabila Protejarea si conservarea patrimoniului istoric al Sighisoarei Realizarea unor noi posibilitati de agrement pentru turisti si localnici Imbunatatirea serviciilor medicale |
