| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Straja | |
| Persoane la primarie: | Primar: Juravle Vasile Viceprimar: Baimacean Petru Secretar: Baban Paul Marius Contabil: Bodnar Maria |
| Judet: | Suceava |
| Telefon: | 0230-576947 |
| Fax: | 0230-576947 |
| Email: | primaria_straja@yahoo.com |
| Sate: | Straja |
| Suprafata: | 4505 ha |
| Populatia: | 5808 |
| Suprafata intravilan: | 840 ha |
| Suprafata extravilan: | 3665 ha |
| Nr gospodarii: | 1392 |
| Nr locuinte: | 1480 |
| Nr gradinite: | 4 |
| Nr scoli: | 2 |
| Activitati zonale: | Activitatile in sectorul privat sunt predominante si sunt reprezentate in principal de activitatile agricole executate in gospodariile populatiei, activitatile de baza a locuitorilor comunei fiind cresterea animalelor Agricultura Exploatarea lemnului |
| Activitati economice: | Prelucrarea bruta a lemnului e asigurata de societati comerciale private Activitati de constructii executate de mici meseriasi, constituiti in asociatii familiale sau persoane fizice Activitatile de comert si alimentatie publica sunt asigurate de societati comerciale, asociatii familiale si persoane fizice |
| Facilitati investitori: | Posibilitati de valorificare a produselor animaliere (in special a laptelui), fructe de padure siciuperci Posibilitati investitii turism rural Facilitati cai de comunicatii, cale ferata Apa Electricitate TV cablu Telefonie Forta de munca calificata |
| Proiecte investitii: | Bransarea comunei la reteaua degaze naturale Construire sala de sport Reabilitare drumuri comunale |
| Obiective: | In comuna nu exista unitati de profil Totusi pe teritoriul comunei exista o serie de cabane apartinand ocoalelor silvice, care ofera turistului posibilitati de cazare ocazionala |
