| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Carand | |
| Adresa primarie: | Principala, nr. 71/B |
| Persoane la primarie: | Primar: Cialma Pavel Viceprimar: Bornea Nicolae Secretar: Hirina Damaschin Contabil: Serac Florica |
| Cod postal: | 317070 |
| Judet: | Arad |
| Telefon: | 0257-321522 |
| Fax: | 0257-321522 |
| Email: | primariacarand@artelecom.net |
| Sate: | Carand, Selistea |
| Suprafata: | 1366 ha |
| Populatia: | 1355 |
| Suprafata intravilan: | 46 ha |
| Suprafata extravilan: | 1320 ha |
| Nr gospodarii: | 509 |
| Nr locuinte: | 509 |
| Nr gradinite: | 2 |
| Nr scoli: | 2 |
| Activitati zonale: | Agricultura |
| Facilitati investitori: | Cariera de piatra Apa mezotermala Teren alocat pentru investitii (20 ha) Retea de apa Retea electrica"Telefonie |
| Proiecte investitii: | Construirea unui strand (detinem apa mezotermala) Deschiderea unei cariere de piatra |
