| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Simand | |
| Adresa primarie: | Principala, nr. 1119 |
| Persoane la primarie: | Primar: Morostes Constantin Viceprimar: Anghelescu Minodor Secretar: Per Elena Contabil: Otava Cornelia |
| Cod postal: | 317335 |
| Judet: | Arad |
| Telefon: | 0257-373118 |
| Fax: | 0257-373118 |
| Site: | www.simand.ro |
| Email: | primariasimand@artelecom.net |
| Suprafata: | 10028 ha |
| Populatia: | 4300 |
| Suprafata intravilan: | 224 ha |
| Suprafata extravilan: | 9804 ha |
| Nr gospodarii: | 1403 |
| Nr locuinte: | 1082 |
| Nr gradinite: | 2 |
| Nr scoli: | 6 |
| Activitati zonale: | Agricultura Cultivarea terenului Cresterea animalelor |
| Activitati economice: | Comert Prestari servicii |
| Facilitati investitori: | Teren Forta de munca Gaz Apa curenta Energie electrica Acces la linia ferata DN 79 Acces la zona libera Curtici |
| Proiecte investitii: | Introducere canalizare Modernizare infrastructura - drumuri, apa |
