| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
13 oct, 07 | scris de localnic
Bai Primarelule cand ai fos plecat si tu prin alte meleaguri Eoropene nai vazut nimic nou,si sati schimbi si tu ideile un pic. Ai stat un pic si cand ai vazut ca acolo nui de tine tea intors repede la oala cu lapte din Asau , ca doar vaca proasta sta la muls, cea desteapta da cu piciorul, si ai grija cum o mulgi sa nu te vezi trantit pe jos si plin de lapte.
8 aug, 07 | scris de ion
foarte proasta
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Asau | |
| Persoane la primarie: | Primar: Potoroaca Stefan Viceprimar: Radulescu Constantin Secretar: Grigorita Sorina Contabil: Darlau Pavel |
| Judet: | Bacau |
| Telefon: | 0234-386338 |
| Fax: | 0234-386950 |
| Email: | primasau@artelecom.net |
| Sate: | Asau, Lunca-Asau, Straja, Ciobanus, Apa-Asau, Paltinis |
| Suprafata: | 30745 ha |
| Populatia: | 7533 |
| Suprafata intravilan: | 497 ha |
| Suprafata extravilan: | 30248 ha |
| Nr gospodarii: | 2416 |
| Nr locuinte: | 2344 |
| Nr gradinite: | 8 |
| Nr scoli: | 7 |
| Activitati zonale: | Exploatarea si prelucrarea lemnului Cresterea animalelor si prelucrarea laptelui Activitati mestesugaresti |
| Activitati economice: | Exploatarea primara a lemnului |
| Facilitati investitori: | Dezvoltarea agroturismului pe vaile celor doua paraie Asau si Ciobanus Infiintari cariere de piatra Materie prima pentru prelucrarea lemnului Facilitati la plata impozitelor si taxelor locale Forta de munca Sprijin in demararea si derularea de investitii cu impact semnificativ la nivel local |
| Proiecte investitii: | Finalizarea alimentarii cu apa potabila Finalizarea reabilitatii drumului comunal Asau - Apa-Asau - Paltinis cu fonduri SAPARD Infiintare distributie gaze naturale Retea de canalizare si statie de epurare Amenajarea targului comunal si a unei piete agroalimentare Construirea unei sali de sport la Scoala coordonatoare din satul Asau Sediu Consiliu Local Rampa de gunoi prin sistemul de colectare selectiva ECO-Valea Muntelui Regularizarea albie rauri si paraie ce traverseaza comuna Amenajare centru civil Amenajare baza sportiva Achizitionare Camin Cultural sat Asau Construirea unui camin cultural sat Apa Asau - Bartea Amenajare islaz comunal si ecologizarea fondului forestier ce apartine comunei |
| Obiective: | Drumul Romanilor sat Lunca Asau - Oras Comanesti Lac Sambeteanu Manastirea Paltinis - stil vechi Biserica centru Asau construita intre anii 1892-1899 Biserica Apa Asau Moara Mazilas Motel Ciobanus Rezervatie de pin rosu (zona sat Straja - sat Lunca Asau) Monument istoric al veteranilor de razboi din 1877, 1914-1918 construit in 1937 Traseu turistic Asau-Apa Asau-Ardeluta cu posibilitatea iesirii la Bicaz jud. Neamt Traseu turistic Asau-Ciobanus-Offa cu iesire la Sanmartin-Tusnad jud. Harghita Agroturism, vanatoare si pescuit pe valea Asaului si Ciobanusului |
