| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Filipesti | |
| Persoane la primarie: | Primar: Apostol Ion Viceprimar: Candet Ion Secretar: Tomescu Dorin Contabil: Radu Corina |
| Judet: | Bacau |
| Telefon: | 0234-215800 |
| Fax: | 0234-215800 |
| Site: | www.primariafilipesti.judetbacau.ro |
| Email: | clfilip_bacau@yahoo.com |
| Sate: | Filipesti, Cirligi, Galbeni, Oniscani, Hirlesti, Boanta, Cornesti, Cotu-Grosului |
| Suprafata: | 6815 ha |
| Populatia: | 4735 |
| Suprafata intravilan: | 827 ha |
| Suprafata extravilan: | 5988 ha |
| Nr gospodarii: | 1893 |
| Nr locuinte: | 1909 |
| Nr gradinite: | 6 |
| Nr scoli: | 6 |
| Activitati zonale: | Administrarea veniturilor bugetului local Serviciul de stare civila Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor primariei Asistenta sociala Consultanta agricola si disciplina in constructii Cultivarea terenului Cresterea animalelor Asigurarea mijloacelor materiale necesare pentru o buna desfasurare a sistemului de invatamand din comuna. |
| Activitati economice: | SC Edil Center - cu capital italian de peste 2 milioane Euro (profil activitate materiale de constructii) SC General Constructii Tehnicplus - investitor bacauan cu investitie de peste 2,5 milioane Euro (producator de varuri lavabile si vopsele pe baza de apa, substante ignifuge, materiale ignifugante, crescatorie de struti, 3 iazuri pentru peste) SC Vereco - investitie de peste 30 miliarde de lei (Prelucrarea bruta a lemnului) Societate comerciala de panificatie si dulciuri in satul Cirligi S.C. Titela S.R.L. -abatorizare carne TV Cablu in satele Filipesti, Galbeni si Cirligi |
| Facilitati investitori: | Cai de acces la soseaua E 85 (DN 2) si CFR Bucuresti-Suceava N Forta de munca |
| Proiecte investitii: | Canalizare si statie de epurare a apelor uzate pentru satele Filipesti, Cirligi, Galbeni unde s-a introdus deja apa Modernizarea drumurilor Filipesti-Galbeni si Filipesti-Cirligi Introducere gaz metan in satele Filipesti, Galbeni si Cirligi Sarpanta Casa de Cultura "Radu Beligan" Extindere gaze naturale in satele Galbeni, Oniscani, Hirlesti Modernizare iluminat public in toate cele opt sate Modernizare DC 7 Cirligi si Dc 8 Galbeni Balastare integrala a drumurilor din satele Hirlesti, Oniscani, Boanta si Cirligi PUZ - Adapost pentru ingrasarea porcilor Cirligi PUZ - Imobil birouri, Hala abator, anexe - Filipesti |
| Obiective: | Motel-restaurant "La Festa" sat Filipesti Motel-restaurant "Casa Brasoveana" sat Oniscani Apa curenta in satele Filipesti, Cirligi si Galbeni |
