| Adauga localitate
| Completeaza/corecteaza informatiile localitatii
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
| Recomanda aceasta pagina
Spune-ti parerea despre localitate si despre activitatea primarului
--
Aceasta pagina nu este pagina oficiala a primariei si nu reprezinta nici o institutie. Informatiile pot avea unele erori.
--
Comentariile de mai jos apartin vizitatorilor site-ului si nu reprezinta in nici un fel pozitia administratorilor acestui site
Comentarii despre localitate si activitatea primarului
31 iul, 07 | scris de mihalache dorin
tatal meu locuieste in sat cociu,unde are si teren pe care as vrea sa construiesc o casa,indrumati-ma!
23 mart, 07 | scris de buna ziua
AS VREA SA VA INTREB DACA STITI CUMVA DE UN NUMAR DE TELEFON DE LA PRIMARIA SENDRESTI SAU A UNUI OM DIN SAT DE ACOLO VREAU SA AFLU DACA IL CUNOASTE-TI PE ILAU DUMITRU,SPUNETI SI MIE STAREA LUI VA ROG SUNT UN PRIETEN DE LA BUCURESTI,NR MEU E 0727 863 788
Pentru nemultumiri sau nelamuriri despre comentarii cititi Regulamentul comentariilor
| Informatii despre Motoseni | |
| Persoane la primarie: | Primar: Constantin Galita Viceprimar: Sava Silviu Stelian Secretar: Sauta Liviu Contabil: Savin Elena |
| Judet: | Bacau |
| Telefon: | 0234-284003 |
| Fax: | 0234-284009 |
| Sate: | Motoseni, Gura Craiesti, Cornatel, Chicerea, Chetreni, Cociu, Poiana, Praja, Fantanele, Rotaria, Biclesti, Fundatura, Sendresti |
| Suprafata: | 10450 ha |
| Populatia: | 402 |
| Suprafata intravilan: | 768 ha |
| Suprafata extravilan: | 9684 ha |
| Nr gospodarii: | 1598 |
| Nr locuinte: | 1928 |
| Nr gradinite: | 5 |
| Nr scoli: | 11 |
| Activitati zonale: | Agricultura Piscicultura Impletituri rachita (cosuri, panere, diverse) Confectionari butoaie |
| Activitati economice: | Agricultura mixta agrozootehnica Exploatatie piscicola - ferma piscicola cu 144 ha luciu de apa Apicultura Exploatatie gaze naturale si petrol Activitati comerciale Prelucrari de produse agricole (prese de ulei, mori de cereale) |
| Facilitati investitori: | Avand in vedere ca ponderea activitatilor economice este detinuta de agricultura se pot realiza investitii in sectorul agricol, aici existand importante suprafete agricole neexploatate, dupa dezvoltarea acestui sector creandu-se si alte oportunitati |
| Obiective: | In tranzit se pot vizita cele patru biserici din lemn din sec. XVII, monumente istorice luate in evidenta elementelor de patrimoniu (Biserica "Inaltarea Domnului" din Praja, Biserica "Sf. Nicolae" din Chetreni, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Fundatura Tepoaia |
